ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง

เลือกช่วงวันที่

ราคาย้อนหลัง จาก จาก 29 ม.ค. 2567 ถึง 26 เม.ย. 2567
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(26 มี.ค. 2567 ถึง 09 เม.ย. 2567)
3.90 4.04 3.74 3.74 1,027,324 3,992,672
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(27 ก.พ. 2567 ถึง 25 มี.ค. 2567)
4.00 4.12 3.80 3.80 8,175,204 32,938,956
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
26 เม.ย. 2567 3.64 3.64 3.64 3.64 14,501 52,780
25 เม.ย. 2567 3.70 3.70 3.64 3.64 9,202 33,714
24 เม.ย. 2567 3.68 3.70 3.66 3.68 51,100 188,048
23 เม.ย. 2567 3.72 3.76 3.66 3.76 365,700 1,356,308
22 เม.ย. 2567 3.74 3.78 3.74 3.74 422,023 1,578,432
19 เม.ย. 2567 3.76 3.76 3.58 3.74 84,800 308,784
18 เม.ย. 2567 3.72 3.80 3.70 3.76 300,500 1,133,680
17 เม.ย. 2567 3.66 3.72 3.58 3.72 364,723 1,343,538
11 เม.ย. 2567 3.72 3.72 3.68 3.68 101,500 375,980
10 เม.ย. 2567 3.72 3.82 3.70 3.72 350,900 1,324,504
09 เม.ย. 2567 3.80 3.80 3.74 3.74 43,400 163,006
05 เม.ย. 2567 3.80 3.90 3.76 3.80 299,905 1,150,174
04 เม.ย. 2567 3.88 3.88 3.78 3.78 24,100 92,046
03 เม.ย. 2567 3.88 3.92 3.88 3.90 1,700 6,658
02 เม.ย. 2567 3.94 3.94 3.88 3.88 3,400 13,296
01 เม.ย. 2567 3.96 3.96 3.92 3.94 143,905 566,980
29 มี.ค. 2567 3.82 4.04 3.82 3.96 105,810 417,232
28 มี.ค. 2567 3.90 3.94 3.78 3.90 294,201 1,154,650
27 มี.ค. 2567 3.82 3.96 3.80 3.94 86,301 334,508
26 มี.ค. 2567 3.90 3.94 3.78 3.80 24,602 94,122
25 มี.ค. 2567 3.94 3.96 3.80 3.80 63,742 245,296
22 มี.ค. 2567 3.88 3.94 3.82 3.86 66,401 256,334
21 มี.ค. 2567 3.92 3.92 3.90 3.90 2,600 10,164
20 มี.ค. 2567 3.90 3.98 3.88 3.92 29,000 113,360
19 มี.ค. 2567 3.98 3.98 3.92 3.92 1,132 4,344
18 มี.ค. 2567 3.96 3.96 3.96 3.96 2,030 7,920
15 มี.ค. 2567 4.00 4.02 3.90 3.90 222,813 870,868
14 มี.ค. 2567 3.96 4.06 3.94 3.98 818,101 3,273,190
13 มี.ค. 2567 3.96 3.96 3.94 3.96 76,700 303,134
12 มี.ค. 2567 3.98 4.08 3.96 3.96 528,003 2,128,110
11 มี.ค. 2567 4.00 4.02 3.98 3.98 110,900 442,256
08 มี.ค. 2567 4.06 4.06 3.98 4.00 258,202 1,033,228
07 มี.ค. 2567 4.00 4.04 3.98 4.00 412,600 1,657,622
06 มี.ค. 2567 3.96 4.12 3.94 3.98 2,326,078 9,449,638
05 มี.ค. 2567 3.92 3.96 3.92 3.94 115,200 453,874
04 มี.ค. 2567 4.02 4.10 3.92 3.92 1,907,100 7,696,482
01 มี.ค. 2567 4.02 4.06 4.02 4.02 165,601 668,136
29 ก.พ. 2567 4.08 4.08 4.04 4.04 306,800 1,244,834
28 ก.พ. 2567 4.04 4.08 4.00 4.06 231,100 936,492
27 ก.พ. 2567 4.00 4.08 4.00 4.04 531,101 2,143,674
23 ก.พ. 2567 4.04 4.08 3.98 4.00 1,075,313 4,331,462
22 ก.พ. 2567 4.06 4.08 4.04 4.04 217,500 881,210
21 ก.พ. 2567 4.10 4.10 4.06 4.06 252,600 1,033,504
20 ก.พ. 2567 4.12 4.14 4.10 4.10 455,501 1,874,512
19 ก.พ. 2567 4.06 4.14 4.06 4.10 731,030 3,003,370
16 ก.พ. 2567 4.08 4.12 4.06 4.06 326,102 1,332,486
15 ก.พ. 2567 4.04 4.12 4.02 4.06 1,266,200 5,163,526
14 ก.พ. 2567 4.08 4.10 4.04 4.04 1,002,100 4,094,480
13 ก.พ. 2567 4.06 4.14 4.06 4.06 1,232,229 5,049,252
12 ก.พ. 2567 4.02 4.06 4.02 4.04 559,800 2,260,952
09 ก.พ. 2567 4.02 4.06 4.00 4.00 267,700 1,077,860
08 ก.พ. 2567 4.06 4.10 4.00 4.02 815,601 3,295,972
07 ก.พ. 2567 3.98 4.10 3.98 4.06 1,266,420 5,157,132
06 ก.พ. 2567 3.96 4.22 3.96 3.98 2,293,713 9,358,980
05 ก.พ. 2567 3.76 3.96 3.72 3.94 2,196,220 8,386,592
02 ก.พ. 2567 3.60 3.78 3.60 3.76 384,950 1,439,686
01 ก.พ. 2567 3.62 4.02 3.60 3.60 321,200 1,207,284
31 ม.ค. 2567 3.60 3.60 3.56 3.56 51,000 182,142
30 ม.ค. 2567 3.60 3.62 3.54 3.54 109,400 390,508
29 ม.ค. 2567 3.58 3.58 3.54 3.54 149,908 532,248

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น