ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง

เลือกช่วงวันที่

ราคาย้อนหลัง จาก จาก 18 พ.ค. 2569 ถึง 14 ส.ค. 2569
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(15 ก.ค. 2569 ถึง 30 ก.ค. 2569)
0.12 0.13 0.11 0.13 3,290,745 396,628
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(17 มิ.ย. 2569 ถึง 14 ก.ค. 2569)
0.11 0.13 0.10 0.12 15,412,346 1,815,249
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
14 ส.ค. 2569 0.11 0.13 0.11 0.12 1,019,049 121,840
13 ส.ค. 2569 0.11 0.12 0.11 0.12 208,000 23,125
11 ส.ค. 2569 0.11 0.12 0.11 0.11 421,400 47,262
10 ส.ค. 2569 0.11 0.12 0.11 0.12 330,700 36,676
07 ส.ค. 2569 0.12 0.12 0.11 0.12 87,334 9,756
06 ส.ค. 2569 0.12 0.12 0.11 0.12 310,901 37,307
05 ส.ค. 2569 0.12 0.13 0.11 0.12 502,981 58,197
04 ส.ค. 2569 0.12 0.13 0.12 0.13 259,700 31,213
03 ส.ค. 2569 0.12 0.13 0.12 0.13 203,720 24,472
31 ก.ค. 2569 0.13 0.13 0.11 0.12 506,100 60,748
30 ก.ค. 2569 0.13 0.13 0.12 0.13 167,510 20,219
27 ก.ค. 2569 0.12 0.13 0.12 0.13 104,600 12,655
24 ก.ค. 2569 0.11 0.13 0.11 0.12 169,800 20,091
23 ก.ค. 2569 0.12 0.13 0.11 0.12 193,683 22,861
22 ก.ค. 2569 0.12 0.13 0.11 0.12 212,099 25,330
21 ก.ค. 2569 0.12 0.13 0.11 0.13 1,516,790 179,165
20 ก.ค. 2569 0.13 0.13 0.12 0.12 233,716 28,070
17 ก.ค. 2569 0.13 0.13 0.12 0.13 620,849 79,267
16 ก.ค. 2569 0.13 0.13 0.13 0.13 34,000 4,420
15 ก.ค. 2569 0.12 0.13 0.11 0.13 37,698 4,550
14 ก.ค. 2569 0.12 0.13 0.11 0.12 783,500 93,206
13 ก.ค. 2569 0.12 0.13 0.12 0.12 630,396 75,698
10 ก.ค. 2569 0.12 0.13 0.12 0.13 144,399 17,355
09 ก.ค. 2569 0.13 0.13 0.12 0.13 54,301 6,662
08 ก.ค. 2569 0.12 0.13 0.11 0.13 147,506 17,704
07 ก.ค. 2569 0.12 0.13 0.11 0.12 362,809 43,609
06 ก.ค. 2569 0.13 0.13 0.12 0.13 161,000 19,720
03 ก.ค. 2569 0.12 0.13 0.12 0.12 39,400 4,746
02 ก.ค. 2569 0.12 0.13 0.12 0.12 122,700 15,171
01 ก.ค. 2569 0.12 0.13 0.12 0.12 218,710 26,316
30 มิ.ย. 2569 0.12 0.13 0.11 0.13 3,155,300 378,632
29 มิ.ย. 2569 0.11 0.13 0.11 0.12 188,511 22,639
26 มิ.ย. 2569 0.11 0.13 0.11 0.12 5,383,000 646,468
25 มิ.ย. 2569 0.11 0.12 0.11 0.11 294,303 32,424
24 มิ.ย. 2569 0.11 0.12 0.10 0.11 1,086,101 119,580
23 มิ.ย. 2569 0.11 0.12 0.11 0.11 1,108,300 123,148
22 มิ.ย. 2569 0.12 0.12 0.11 0.11 523,275 57,611
19 มิ.ย. 2569 0.11 0.12 0.11 0.12 316,300 35,907
18 มิ.ย. 2569 0.11 0.12 0.11 0.11 313,734 36,574
17 มิ.ย. 2569 0.11 0.12 0.10 0.12 378,801 42,079
16 มิ.ย. 2569 0.11 0.12 0.11 0.11 533,901 59,675
15 มิ.ย. 2569 0.11 0.12 0.10 0.11 921,200 101,436
12 มิ.ย. 2569 0.11 0.11 0.10 0.11 460,500 50,589
11 มิ.ย. 2569 0.12 0.12 0.10 0.11 5,191,600 571,221
10 มิ.ย. 2569 0.11 0.12 0.11 0.12 81,800 9,257
09 มิ.ย. 2569 0.12 0.13 0.11 0.11 975,280 109,844
08 มิ.ย. 2569 0.12 0.13 0.11 0.11 556,458 66,190
05 มิ.ย. 2569 0.12 0.13 0.12 0.12 239,003 28,682
04 มิ.ย. 2569 0.11 0.13 0.11 0.12 267,603 31,461
02 มิ.ย. 2569 0.12 0.13 0.11 0.13 466,100 56,115
29 พ.ค. 2569 0.12 0.13 0.12 0.13 120,400 14,512
28 พ.ค. 2569 0.12 0.13 0.12 0.13 803,900 97,933
27 พ.ค. 2569 0.12 0.13 0.12 0.13 319,500 39,759
26 พ.ค. 2569 0.12 0.13 0.12 0.12 22,000 2,755
25 พ.ค. 2569 0.12 0.13 0.12 0.12 184,100 22,206
22 พ.ค. 2569 0.12 0.13 0.11 0.12 4,955,210 638,694
21 พ.ค. 2569 0.12 0.13 0.11 0.12 402,233 48,305
20 พ.ค. 2569 0.12 0.13 0.12 0.12 664,200 80,357
19 พ.ค. 2569 0.12 0.13 0.12 0.13 628,770 76,961
18 พ.ค. 2569 0.12 0.13 0.12 0.12 228,900 28,480

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น