ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง
เลือกช่วงวันที่
ราคาย้อนหลัง จาก จาก 20 ส.ค. 2569 ถึง 13 พ.ย. 2569
| วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ข้อมูลสรุป | ||||||
|
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(16 ต.ค. 2569 ถึง 30 ต.ค. 2569) |
0.13 | 0.14 | 0.12 | 0.13 | 13,077,415 | 1,701,249 |
|
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(17 ก.ย. 2569 ถึง 15 ต.ค. 2569) |
0.12 | 0.18 | 0.12 | 0.13 | 157,666,388 | 24,212,810 |
| ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
| 13 พ.ย. 2569 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 455,201 | 56,353 |
| 12 พ.ย. 2569 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 333,301 | 40,383 |
| 11 พ.ย. 2569 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 1,223,121 | 149,866 |
| 10 พ.ย. 2569 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 130,804 | 16,950 |
| 09 พ.ย. 2569 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 216,100 | 26,858 |
| 06 พ.ย. 2569 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 859,594 | 105,127 |
| 05 พ.ย. 2569 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 1,155,400 | 140,322 |
| 04 พ.ย. 2569 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 487,000 | 59,681 |
| 03 พ.ย. 2569 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 1,207,800 | 149,670 |
| 02 พ.ย. 2569 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 258,800 | 33,636 |
| 30 ต.ค. 2569 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 792,400 | 103,465 |
| 29 ต.ค. 2569 | 0.13 | 0.14 | 0.12 | 0.14 | 2,709,200 | 352,042 |
| 28 ต.ค. 2569 | 0.13 | 0.14 | 0.12 | 0.13 | 290,201 | 37,982 |
| 27 ต.ค. 2569 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 743,500 | 96,682 |
| 26 ต.ค. 2569 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 653,500 | 84,973 |
| 22 ต.ค. 2569 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.13 | 3,484,601 | 453,048 |
| 21 ต.ค. 2569 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 1,220,612 | 158,685 |
| 20 ต.ค. 2569 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 244,801 | 32,058 |
| 19 ต.ค. 2569 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 2,938,600 | 382,314 |
| 16 ต.ค. 2569 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 15 ต.ค. 2569 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 334,201 | 43,984 |
| 14 ต.ค. 2569 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 259,649 | 33,793 |
| 12 ต.ค. 2569 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 462,400 | 63,261 |
| 09 ต.ค. 2569 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 2,325,500 | 304,888 |
| 08 ต.ค. 2569 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 1,113,315 | 145,758 |
| 07 ต.ค. 2569 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 794,400 | 104,100 |
| 06 ต.ค. 2569 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 907,000 | 120,942 |
| 05 ต.ค. 2569 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 1,651,200 | 219,061 |
| 02 ต.ค. 2569 | 0.15 | 0.15 | 0.12 | 0.13 | 16,412,300 | 2,113,930 |
| 01 ต.ค. 2569 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 1,203,700 | 179,285 |
| 30 ก.ย. 2569 | 0.15 | 0.16 | 0.13 | 0.14 | 6,102,600 | 887,290 |
| 29 ก.ย. 2569 | 0.16 | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 2,763,900 | 439,564 |
| 28 ก.ย. 2569 | 0.16 | 0.17 | 0.15 | 0.17 | 5,635,100 | 905,432 |
| 25 ก.ย. 2569 | 0.16 | 0.17 | 0.15 | 0.16 | 7,656,100 | 1,246,919 |
| 24 ก.ย. 2569 | 0.16 | 0.18 | 0.15 | 0.17 | 15,778,814 | 2,691,896 |
| 23 ก.ย. 2569 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 3,970,710 | 617,612 |
| 22 ก.ย. 2569 | 0.16 | 0.18 | 0.15 | 0.16 | 26,379,495 | 4,377,922 |
| 21 ก.ย. 2569 | 0.13 | 0.17 | 0.12 | 0.17 | 60,100,498 | 9,225,976 |
| 18 ก.ย. 2569 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 3,084,706 | 401,051 |
| 17 ก.ย. 2569 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 730,800 | 90,146 |
| 16 ก.ย. 2569 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.13 | 6,794,910 | 870,092 |
| 15 ก.ย. 2569 | 0.13 | 0.16 | 0.12 | 0.13 | 57,976,000 | 8,409,681 |
| 14 ก.ย. 2569 | 0.11 | 0.14 | 0.11 | 0.13 | 8,571,900 | 1,090,405 |
| 11 ก.ย. 2569 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 289,000 | 31,946 |
| 10 ก.ย. 2569 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 694,902 | 76,961 |
| 09 ก.ย. 2569 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 110,210 | 12,630 |
| 08 ก.ย. 2569 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 511,004 | 56,313 |
| 07 ก.ย. 2569 | 0.12 | 0.13 | 0.11 | 0.12 | 184,209 | 22,109 |
| 04 ก.ย. 2569 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 119,710 | 14,365 |
| 03 ก.ย. 2569 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 677,206 | 82,280 |
| 02 ก.ย. 2569 | 0.12 | 0.13 | 0.11 | 0.12 | 6,143,000 | 728,888 |
| 01 ก.ย. 2569 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 567,800 | 68,156 |
| 31 ส.ค. 2569 | 0.11 | 0.13 | 0.11 | 0.13 | 531,370 | 63,895 |
| 28 ส.ค. 2569 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.12 | 442,700 | 52,274 |
| 27 ส.ค. 2569 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 1,161,700 | 139,437 |
| 26 ส.ค. 2569 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 272,900 | 32,774 |
| 25 ส.ค. 2569 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 240,200 | 28,853 |
| 24 ส.ค. 2569 | 0.11 | 0.13 | 0.11 | 0.12 | 2,348,200 | 281,791 |
| 21 ส.ค. 2569 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.12 | 808,910 | 97,155 |
| 20 ส.ค. 2569 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 664,210 | 79,735 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น