ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง

เลือกช่วงวันที่

ราคาย้อนหลัง จาก จาก 06 ม.ค. 2569 ถึง 31 มี.ค. 2569
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(04 มี.ค. 2569 ถึง 17 มี.ค. 2569)
0.13 0.13 0.11 0.13 11,366,662 1,364,976
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(03 ก.พ. 2569 ถึง 02 มี.ค. 2569)
0.13 0.15 0.13 0.14 42,716,480 5,883,248
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
31 มี.ค. 2569 0.13 0.13 0.12 0.12 315,700 38,033
30 มี.ค. 2569 0.12 0.13 0.11 0.12 1,927,402 231,207
27 มี.ค. 2569 0.13 0.13 0.12 0.13 231,151 28,964
26 มี.ค. 2569 0.12 0.13 0.12 0.13 2,060,001 247,317
25 มี.ค. 2569 0.13 0.13 0.12 0.13 455,080 54,648
24 มี.ค. 2569 0.12 0.13 0.11 0.13 660,704 79,394
23 มี.ค. 2569 0.12 0.13 0.11 0.12 992,102 119,063
20 มี.ค. 2569 0.12 0.13 0.12 0.12 537,400 66,211
19 มี.ค. 2569 0.13 0.13 0.12 0.12 1,709,435 205,637
18 มี.ค. 2569 0.12 0.13 0.12 0.13 563,406 67,784
17 มี.ค. 2569 0.12 0.13 0.12 0.13 246,770 31,979
16 มี.ค. 2569 0.12 0.13 0.12 0.12 707,300 86,894
13 มี.ค. 2569 0.12 0.13 0.12 0.13 434,301 52,179
12 มี.ค. 2569 0.13 0.13 0.12 0.13 359,601 43,370
11 มี.ค. 2569 0.13 0.13 0.12 0.12 808,900 97,173
10 มี.ค. 2569 0.12 0.13 0.12 0.13 83,850 10,252
09 มี.ค. 2569 0.13 0.13 0.12 0.13 1,191,720 145,720
06 มี.ค. 2569 0.13 0.13 0.12 0.13 830,222 100,015
05 มี.ค. 2569 0.13 0.13 0.12 0.13 305,146 38,558
04 มี.ค. 2569 0.13 0.13 0.11 0.13 6,398,852 758,836
02 มี.ค. 2569 0.13 0.14 0.13 0.14 2,306,660 301,381
27 ก.พ. 2569 0.14 0.14 0.13 0.13 165,920 22,558
26 ก.พ. 2569 0.14 0.14 0.13 0.14 122,001 16,897
25 ก.พ. 2569 0.13 0.14 0.13 0.13 1,753,119 230,753
24 ก.พ. 2569 0.14 0.14 0.13 0.14 360,220 50,418
23 ก.พ. 2569 0.14 0.15 0.14 0.14 843,016 118,022
20 ก.พ. 2569 0.15 0.15 0.14 0.14 3,950,934 554,309
19 ก.พ. 2569 0.14 0.15 0.14 0.15 1,411,461 197,845
18 ก.พ. 2569 0.14 0.15 0.13 0.14 5,491,604 768,902
17 ก.พ. 2569 0.14 0.15 0.14 0.15 18,054,400 2,529,512
16 ก.พ. 2569 0.14 0.14 0.13 0.13 789,911 110,380
13 ก.พ. 2569 0.14 0.14 0.13 0.13 306,500 42,369
12 ก.พ. 2569 0.14 0.14 0.13 0.14 281,711 39,395
11 ก.พ. 2569 0.14 0.14 0.13 0.14 138,201 18,537
10 ก.พ. 2569 0.13 0.14 0.13 0.13 921,611 120,119
09 ก.พ. 2569 0.13 0.14 0.13 0.13 967,902 128,174
06 ก.พ. 2569 0.13 0.14 0.13 0.14 2,587,511 336,648
05 ก.พ. 2569 0.14 0.14 0.13 0.13 441,011 57,765
04 ก.พ. 2569 0.13 0.14 0.13 0.14 224,766 30,884
03 ก.พ. 2569 0.13 0.14 0.13 0.13 1,598,021 208,380
02 ก.พ. 2569 0.13 0.14 0.12 0.13 7,014,300 910,237
30 ม.ค. 2569 0.14 0.14 0.13 0.14 1,915,300 250,504
29 ม.ค. 2569 0.14 0.14 0.13 0.14 13,035,545 1,765,165
28 ม.ค. 2569 0.15 0.15 0.14 0.14 4,503,168 633,221
27 ม.ค. 2569 0.14 0.15 0.14 0.15 2,260,494 334,234
26 ม.ค. 2569 0.14 0.15 0.14 0.15 330,811 46,585
23 ม.ค. 2569 0.15 0.15 0.14 0.14 143,834 21,525
22 ม.ค. 2569 0.15 0.15 0.14 0.14 77,400 11,049
21 ม.ค. 2569 0.14 0.15 0.14 0.14 9,085,631 1,350,281
20 ม.ค. 2569 0.14 0.15 0.14 0.14 3,152,666 441,615
19 ม.ค. 2569 0.14 0.15 0.14 0.14 2,164,211 303,035
16 ม.ค. 2569 0.14 0.15 0.14 0.14 142,750 20,696
15 ม.ค. 2569 0.14 0.15 0.14 0.14 2,043,010 286,185
14 ม.ค. 2569 0.14 0.15 0.14 0.14 1,357,041 190,046
13 ม.ค. 2569 0.14 0.15 0.14 0.15 1,860,523 260,474
12 ม.ค. 2569 0.14 0.15 0.14 0.14 1,439,447 201,859
09 ม.ค. 2569 0.15 0.15 0.14 0.14 4,475,300 628,110
08 ม.ค. 2569 0.15 0.15 0.14 0.14 466,006 69,856
07 ม.ค. 2569 0.14 0.15 0.14 0.15 4,553,903 637,920
06 ม.ค. 2569 0.14 0.15 0.14 0.14 529,102 75,338

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น