ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง

เลือกช่วงวันที่

ราคาย้อนหลัง จาก จาก 17 พ.ย. 2568 ถึง 13 ก.พ. 2569
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(19 ม.ค. 2569 ถึง 30 ม.ค. 2569)
0.14 0.15 0.13 0.14 36,669,060 5,157,214
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(17 ธ.ค. 2568 ถึง 16 ม.ค. 2569)
0.15 0.16 0.13 0.14 39,828,818 5,693,615
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
13 ก.พ. 2569 0.14 0.14 0.13 0.13 306,500 42,369
12 ก.พ. 2569 0.14 0.14 0.13 0.14 281,711 39,395
11 ก.พ. 2569 0.14 0.14 0.13 0.14 138,201 18,537
10 ก.พ. 2569 0.13 0.14 0.13 0.13 921,611 120,119
09 ก.พ. 2569 0.13 0.14 0.13 0.13 967,902 128,174
06 ก.พ. 2569 0.13 0.14 0.13 0.14 2,587,511 336,648
05 ก.พ. 2569 0.14 0.14 0.13 0.13 441,011 57,765
04 ก.พ. 2569 0.13 0.14 0.13 0.14 224,766 30,884
03 ก.พ. 2569 0.13 0.14 0.13 0.13 1,598,021 208,380
02 ก.พ. 2569 0.13 0.14 0.12 0.13 7,014,300 910,237
30 ม.ค. 2569 0.14 0.14 0.13 0.14 1,915,300 250,504
29 ม.ค. 2569 0.14 0.14 0.13 0.14 13,035,545 1,765,165
28 ม.ค. 2569 0.15 0.15 0.14 0.14 4,503,168 633,221
27 ม.ค. 2569 0.14 0.15 0.14 0.15 2,260,494 334,234
26 ม.ค. 2569 0.14 0.15 0.14 0.15 330,811 46,585
23 ม.ค. 2569 0.15 0.15 0.14 0.14 143,834 21,525
22 ม.ค. 2569 0.15 0.15 0.14 0.14 77,400 11,049
21 ม.ค. 2569 0.14 0.15 0.14 0.14 9,085,631 1,350,281
20 ม.ค. 2569 0.14 0.15 0.14 0.14 3,152,666 441,615
19 ม.ค. 2569 0.14 0.15 0.14 0.14 2,164,211 303,035
16 ม.ค. 2569 0.14 0.15 0.14 0.14 142,750 20,696
15 ม.ค. 2569 0.14 0.15 0.14 0.14 2,043,010 286,185
14 ม.ค. 2569 0.14 0.15 0.14 0.14 1,357,041 190,046
13 ม.ค. 2569 0.14 0.15 0.14 0.15 1,860,523 260,474
12 ม.ค. 2569 0.14 0.15 0.14 0.14 1,439,447 201,859
09 ม.ค. 2569 0.15 0.15 0.14 0.14 4,475,300 628,110
08 ม.ค. 2569 0.15 0.15 0.14 0.14 466,006 69,856
07 ม.ค. 2569 0.14 0.15 0.14 0.15 4,553,903 637,920
06 ม.ค. 2569 0.14 0.15 0.14 0.14 529,102 75,338
05 ม.ค. 2569 0.14 0.15 0.14 0.14 580,100 84,315
30 ธ.ค. 2568 0.14 0.15 0.14 0.14 2,524,600 353,901
29 ธ.ค. 2568 0.14 0.16 0.14 0.14 9,987,801 1,498,048
26 ธ.ค. 2568 0.14 0.15 0.14 0.14 901,501 126,212
25 ธ.ค. 2568 0.14 0.15 0.14 0.14 572,700 80,371
24 ธ.ค. 2568 0.14 0.15 0.14 0.15 617,300 87,664
23 ธ.ค. 2568 0.14 0.15 0.14 0.14 2,926,200 410,503
22 ธ.ค. 2568 0.14 0.15 0.14 0.14 210,902 30,458
19 ธ.ค. 2568 0.14 0.15 0.14 0.14 63,100 8,858
18 ธ.ค. 2568 0.14 0.15 0.14 0.14 424,732 60,931
17 ธ.ค. 2568 0.15 0.15 0.13 0.14 4,152,800 581,870
16 ธ.ค. 2568 0.15 0.15 0.14 0.15 1,150,900 161,903
15 ธ.ค. 2568 0.15 0.15 0.14 0.14 96,001 14,062
12 ธ.ค. 2568 0.14 0.15 0.14 0.14 2,290,511 323,243
11 ธ.ค. 2568 0.15 0.15 0.14 0.14 154,500 21,834
09 ธ.ค. 2568 0.14 0.15 0.14 0.15 1,694,300 239,987
08 ธ.ค. 2568 0.15 0.15 0.14 0.14 489,207 70,846
04 ธ.ค. 2568 0.15 0.15 0.14 0.15 1,483,351 220,080
03 ธ.ค. 2568 0.14 0.15 0.13 0.14 961,700 134,423
02 ธ.ค. 2568 0.15 0.15 0.14 0.15 95,027 14,207
01 ธ.ค. 2568 0.14 0.15 0.14 0.14 1,175,438 164,775
28 พ.ย. 2568 0.14 0.15 0.14 0.14 406,501 57,211
27 พ.ย. 2568 0.14 0.15 0.13 0.14 1,497,750 209,704
26 พ.ย. 2568 0.14 0.15 0.13 0.14 1,589,758 223,045
25 พ.ย. 2568 0.14 0.15 0.14 0.14 2,586,500 362,132
24 พ.ย. 2568 0.14 0.15 0.14 0.15 1,284,817 179,878
21 พ.ย. 2568 0.15 0.15 0.14 0.14 171,200 24,147
20 พ.ย. 2568 0.14 0.15 0.14 0.15 1,815,000 254,350
19 พ.ย. 2568 0.15 0.15 0.14 0.14 1,715,200 240,727
18 พ.ย. 2568 0.14 0.15 0.13 0.15 4,756,991 664,993
17 พ.ย. 2568 0.14 0.15 0.14 0.14 366,701 51,933

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น