ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง

เลือกช่วงวันที่

ราคาย้อนหลัง จาก จาก 26 มี.ค. 2569 ถึง 29 มิ.ย. 2569
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(29 พ.ค. 2569 ถึง 15 มิ.ย. 2569)
0.12 0.13 0.10 0.11 9,279,944 1,039,307
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(29 เม.ย. 2569 ถึง 28 พ.ค. 2569)
0.12 0.13 0.11 0.13 13,816,262 1,712,777
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
29 มิ.ย. 2569 0.11 0.13 0.11 0.12 188,511 22,639
26 มิ.ย. 2569 0.11 0.13 0.11 0.12 5,383,000 646,468
25 มิ.ย. 2569 0.11 0.12 0.11 0.11 294,303 32,424
24 มิ.ย. 2569 0.11 0.12 0.10 0.11 1,086,101 119,580
23 มิ.ย. 2569 0.11 0.12 0.11 0.11 1,108,300 123,148
22 มิ.ย. 2569 0.12 0.12 0.11 0.11 523,275 57,611
19 มิ.ย. 2569 0.11 0.12 0.11 0.12 316,300 35,907
18 มิ.ย. 2569 0.11 0.12 0.11 0.11 313,734 36,574
17 มิ.ย. 2569 0.11 0.12 0.10 0.12 378,801 42,079
16 มิ.ย. 2569 0.11 0.12 0.11 0.11 533,901 59,675
15 มิ.ย. 2569 0.11 0.12 0.10 0.11 921,200 101,436
12 มิ.ย. 2569 0.11 0.11 0.10 0.11 460,500 50,589
11 มิ.ย. 2569 0.12 0.12 0.10 0.11 5,191,600 571,221
10 มิ.ย. 2569 0.11 0.12 0.11 0.12 81,800 9,257
09 มิ.ย. 2569 0.12 0.13 0.11 0.11 975,280 109,844
08 มิ.ย. 2569 0.12 0.13 0.11 0.11 556,458 66,190
05 มิ.ย. 2569 0.12 0.13 0.12 0.12 239,003 28,682
04 มิ.ย. 2569 0.11 0.13 0.11 0.12 267,603 31,461
02 มิ.ย. 2569 0.12 0.13 0.11 0.13 466,100 56,115
29 พ.ค. 2569 0.12 0.13 0.12 0.13 120,400 14,512
28 พ.ค. 2569 0.12 0.13 0.12 0.13 803,900 97,933
27 พ.ค. 2569 0.12 0.13 0.12 0.13 319,500 39,759
26 พ.ค. 2569 0.12 0.13 0.12 0.12 22,000 2,755
25 พ.ค. 2569 0.12 0.13 0.12 0.12 184,100 22,206
22 พ.ค. 2569 0.12 0.13 0.11 0.12 4,955,210 638,694
21 พ.ค. 2569 0.12 0.13 0.11 0.12 402,233 48,305
20 พ.ค. 2569 0.12 0.13 0.12 0.12 664,200 80,357
19 พ.ค. 2569 0.12 0.13 0.12 0.13 628,770 76,961
18 พ.ค. 2569 0.12 0.13 0.12 0.12 228,900 28,480
15 พ.ค. 2569 0.13 0.13 0.11 0.12 332,400 40,051
14 พ.ค. 2569 0.12 0.13 0.12 0.13 1,246,921 150,160
13 พ.ค. 2569 0.12 0.13 0.12 0.13 101,805 12,234
12 พ.ค. 2569 0.12 0.13 0.12 0.13 215,405 25,876
11 พ.ค. 2569 0.12 0.13 0.12 0.12 553,800 67,323
08 พ.ค. 2569 0.12 0.13 0.12 0.12 353,706 42,644
07 พ.ค. 2569 0.12 0.13 0.12 0.12 614,912 74,577
06 พ.ค. 2569 0.12 0.13 0.12 0.13 277,200 33,390
05 พ.ค. 2569 0.12 0.13 0.12 0.13 1,549,800 186,769
30 เม.ย. 2569 0.13 0.13 0.12 0.12 247,600 29,990
29 เม.ย. 2569 0.12 0.13 0.12 0.13 113,900 14,313
28 เม.ย. 2569 0.12 0.13 0.12 0.13 49,200 6,389
27 เม.ย. 2569 0.12 0.13 0.12 0.13 614,000 73,686
24 เม.ย. 2569 0.12 0.13 0.12 0.12 460,100 55,260
23 เม.ย. 2569 0.13 0.13 0.12 0.12 888,400 106,859
22 เม.ย. 2569 0.12 0.13 0.12 0.13 1,453,601 174,750
21 เม.ย. 2569 0.12 0.13 0.11 0.11 1,527,172 182,732
20 เม.ย. 2569 0.12 0.13 0.12 0.12 1,614,059 193,713
17 เม.ย. 2569 0.12 0.13 0.12 0.12 1,869,200 226,815
16 เม.ย. 2569 0.12 0.13 0.12 0.12 1,430,906 183,963
10 เม.ย. 2569 0.12 0.13 0.12 0.13 174,911 21,521
09 เม.ย. 2569 0.12 0.13 0.12 0.13 119,400 15,346
08 เม.ย. 2569 0.13 0.13 0.12 0.13 746,200 89,614
07 เม.ย. 2569 0.13 0.13 0.12 0.13 941,300 113,230
03 เม.ย. 2569 0.13 0.13 0.12 0.12 430,522 53,865
02 เม.ย. 2569 0.13 0.14 0.13 0.13 1,325,200 172,639
01 เม.ย. 2569 0.12 0.15 0.12 0.13 23,797,300 3,226,402
31 มี.ค. 2569 0.13 0.13 0.12 0.12 315,700 38,033
30 มี.ค. 2569 0.12 0.13 0.11 0.12 1,927,402 231,207
27 มี.ค. 2569 0.13 0.13 0.12 0.13 231,151 28,964
26 มี.ค. 2569 0.12 0.13 0.12 0.13 2,060,001 247,317

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น