ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง

เลือกช่วงวันที่

ราคาย้อนหลัง จาก จาก 03 ก.ค. 2569 ถึง 29 ก.ย. 2569
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(02 ก.ย. 2569 ถึง 15 ก.ย. 2569)
0.12 0.16 0.11 0.13 75,277,141 10,525,578
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(04 ส.ค. 2569 ถึง 01 ก.ย. 2569)
0.12 0.13 0.11 0.12 10,653,644 1,264,370
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
29 ก.ย. 2569 0.16 0.17 0.15 0.15 2,763,900 439,564
28 ก.ย. 2569 0.16 0.17 0.15 0.17 5,635,100 905,432
25 ก.ย. 2569 0.16 0.17 0.15 0.16 7,656,100 1,246,919
24 ก.ย. 2569 0.16 0.18 0.15 0.17 15,778,814 2,691,896
23 ก.ย. 2569 0.17 0.17 0.15 0.15 3,970,710 617,612
22 ก.ย. 2569 0.16 0.18 0.15 0.16 26,379,495 4,377,922
21 ก.ย. 2569 0.13 0.17 0.12 0.17 60,100,498 9,225,976
18 ก.ย. 2569 0.13 0.14 0.13 0.13 3,084,706 401,051
17 ก.ย. 2569 0.12 0.13 0.12 0.13 730,800 90,146
16 ก.ย. 2569 0.14 0.14 0.12 0.13 6,794,910 870,092
15 ก.ย. 2569 0.13 0.16 0.12 0.13 57,976,000 8,409,681
14 ก.ย. 2569 0.11 0.14 0.11 0.13 8,571,900 1,090,405
11 ก.ย. 2569 0.11 0.12 0.11 0.12 289,000 31,946
10 ก.ย. 2569 0.11 0.12 0.11 0.12 694,902 76,961
09 ก.ย. 2569 0.11 0.12 0.11 0.11 110,210 12,630
08 ก.ย. 2569 0.12 0.12 0.11 0.12 511,004 56,313
07 ก.ย. 2569 0.12 0.13 0.11 0.12 184,209 22,109
04 ก.ย. 2569 0.12 0.12 0.12 0.12 119,710 14,365
03 ก.ย. 2569 0.12 0.13 0.12 0.12 677,206 82,280
02 ก.ย. 2569 0.12 0.13 0.11 0.12 6,143,000 728,888
01 ก.ย. 2569 0.12 0.13 0.12 0.12 567,800 68,156
31 ส.ค. 2569 0.11 0.13 0.11 0.13 531,370 63,895
28 ส.ค. 2569 0.13 0.13 0.11 0.12 442,700 52,274
27 ส.ค. 2569 0.12 0.13 0.12 0.13 1,161,700 139,437
26 ส.ค. 2569 0.12 0.13 0.12 0.12 272,900 32,774
25 ส.ค. 2569 0.12 0.13 0.12 0.12 240,200 28,853
24 ส.ค. 2569 0.11 0.13 0.11 0.12 2,348,200 281,791
21 ส.ค. 2569 0.13 0.13 0.11 0.12 808,910 97,155
20 ส.ค. 2569 0.12 0.13 0.12 0.13 664,210 79,735
19 ส.ค. 2569 0.11 0.12 0.11 0.12 53,300 6,124
18 ส.ค. 2569 0.12 0.13 0.11 0.11 285,240 32,283
17 ส.ค. 2569 0.12 0.13 0.12 0.12 137,049 16,517
14 ส.ค. 2569 0.11 0.13 0.11 0.12 1,019,049 121,840
13 ส.ค. 2569 0.11 0.12 0.11 0.12 208,000 23,125
11 ส.ค. 2569 0.11 0.12 0.11 0.11 421,400 47,262
10 ส.ค. 2569 0.11 0.12 0.11 0.12 330,700 36,676
07 ส.ค. 2569 0.12 0.12 0.11 0.12 87,334 9,756
06 ส.ค. 2569 0.12 0.12 0.11 0.12 310,901 37,307
05 ส.ค. 2569 0.12 0.13 0.11 0.12 502,981 58,197
04 ส.ค. 2569 0.12 0.13 0.12 0.13 259,700 31,213
03 ส.ค. 2569 0.12 0.13 0.12 0.13 203,720 24,472
31 ก.ค. 2569 0.13 0.13 0.11 0.12 506,100 60,748
30 ก.ค. 2569 0.13 0.13 0.12 0.13 167,510 20,219
27 ก.ค. 2569 0.12 0.13 0.12 0.13 104,600 12,655
24 ก.ค. 2569 0.11 0.13 0.11 0.12 169,800 20,091
23 ก.ค. 2569 0.12 0.13 0.11 0.12 193,683 22,861
22 ก.ค. 2569 0.12 0.13 0.11 0.12 212,099 25,330
21 ก.ค. 2569 0.12 0.13 0.11 0.13 1,516,790 179,165
20 ก.ค. 2569 0.13 0.13 0.12 0.12 233,716 28,070
17 ก.ค. 2569 0.13 0.13 0.12 0.13 620,849 79,267
16 ก.ค. 2569 0.13 0.13 0.13 0.13 34,000 4,420
15 ก.ค. 2569 0.12 0.13 0.11 0.13 37,698 4,550
14 ก.ค. 2569 0.12 0.13 0.11 0.12 783,500 93,206
13 ก.ค. 2569 0.12 0.13 0.12 0.12 630,396 75,698
10 ก.ค. 2569 0.12 0.13 0.12 0.13 144,399 17,355
09 ก.ค. 2569 0.13 0.13 0.12 0.13 54,301 6,662
08 ก.ค. 2569 0.12 0.13 0.11 0.13 147,506 17,704
07 ก.ค. 2569 0.12 0.13 0.11 0.12 362,809 43,609
06 ก.ค. 2569 0.13 0.13 0.12 0.13 161,000 19,720
03 ก.ค. 2569 0.12 0.13 0.12 0.12 39,400 4,746

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น