ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง

เลือกช่วงวันที่

ราคาย้อนหลัง จาก จาก 12 ก.พ. 2569 ถึง 15 พ.ค. 2569
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(16 เม.ย. 2569 ถึง 29 เม.ย. 2569)
0.12 0.13 0.11 0.13 10,020,538 1,218,480
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(13 มี.ค. 2569 ถึง 10 เม.ย. 2569)
0.12 0.15 0.11 0.13 38,375,585 5,001,927
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
15 พ.ค. 2569 0.13 0.13 0.11 0.12 332,400 40,051
14 พ.ค. 2569 0.12 0.13 0.12 0.13 1,246,921 150,160
13 พ.ค. 2569 0.12 0.13 0.12 0.13 101,805 12,234
12 พ.ค. 2569 0.12 0.13 0.12 0.13 215,405 25,876
11 พ.ค. 2569 0.12 0.13 0.12 0.12 553,800 67,323
08 พ.ค. 2569 0.12 0.13 0.12 0.12 353,706 42,644
07 พ.ค. 2569 0.12 0.13 0.12 0.12 614,912 74,577
06 พ.ค. 2569 0.12 0.13 0.12 0.13 277,200 33,390
05 พ.ค. 2569 0.12 0.13 0.12 0.13 1,549,800 186,769
30 เม.ย. 2569 0.13 0.13 0.12 0.12 247,600 29,990
29 เม.ย. 2569 0.12 0.13 0.12 0.13 113,900 14,313
28 เม.ย. 2569 0.12 0.13 0.12 0.13 49,200 6,389
27 เม.ย. 2569 0.12 0.13 0.12 0.13 614,000 73,686
24 เม.ย. 2569 0.12 0.13 0.12 0.12 460,100 55,260
23 เม.ย. 2569 0.13 0.13 0.12 0.12 888,400 106,859
22 เม.ย. 2569 0.12 0.13 0.12 0.13 1,453,601 174,750
21 เม.ย. 2569 0.12 0.13 0.11 0.11 1,527,172 182,732
20 เม.ย. 2569 0.12 0.13 0.12 0.12 1,614,059 193,713
17 เม.ย. 2569 0.12 0.13 0.12 0.12 1,869,200 226,815
16 เม.ย. 2569 0.12 0.13 0.12 0.12 1,430,906 183,963
10 เม.ย. 2569 0.12 0.13 0.12 0.13 174,911 21,521
09 เม.ย. 2569 0.12 0.13 0.12 0.13 119,400 15,346
08 เม.ย. 2569 0.13 0.13 0.12 0.13 746,200 89,614
07 เม.ย. 2569 0.13 0.13 0.12 0.13 941,300 113,230
03 เม.ย. 2569 0.13 0.13 0.12 0.12 430,522 53,865
02 เม.ย. 2569 0.13 0.14 0.13 0.13 1,325,200 172,639
01 เม.ย. 2569 0.12 0.15 0.12 0.13 23,797,300 3,226,402
31 มี.ค. 2569 0.13 0.13 0.12 0.12 315,700 38,033
30 มี.ค. 2569 0.12 0.13 0.11 0.12 1,927,402 231,207
27 มี.ค. 2569 0.13 0.13 0.12 0.13 231,151 28,964
26 มี.ค. 2569 0.12 0.13 0.12 0.13 2,060,001 247,317
25 มี.ค. 2569 0.13 0.13 0.12 0.13 455,080 54,648
24 มี.ค. 2569 0.12 0.13 0.11 0.13 660,704 79,394
23 มี.ค. 2569 0.12 0.13 0.11 0.12 992,102 119,063
20 มี.ค. 2569 0.12 0.13 0.12 0.12 537,400 66,211
19 มี.ค. 2569 0.13 0.13 0.12 0.12 1,709,435 205,637
18 มี.ค. 2569 0.12 0.13 0.12 0.13 563,406 67,784
17 มี.ค. 2569 0.12 0.13 0.12 0.13 246,770 31,979
16 มี.ค. 2569 0.12 0.13 0.12 0.12 707,300 86,894
13 มี.ค. 2569 0.12 0.13 0.12 0.13 434,301 52,179
12 มี.ค. 2569 0.13 0.13 0.12 0.13 359,601 43,370
11 มี.ค. 2569 0.13 0.13 0.12 0.12 808,900 97,173
10 มี.ค. 2569 0.12 0.13 0.12 0.13 83,850 10,252
09 มี.ค. 2569 0.13 0.13 0.12 0.13 1,191,720 145,720
06 มี.ค. 2569 0.13 0.13 0.12 0.13 830,222 100,015
05 มี.ค. 2569 0.13 0.13 0.12 0.13 305,146 38,558
04 มี.ค. 2569 0.13 0.13 0.11 0.13 6,398,852 758,836
02 มี.ค. 2569 0.13 0.14 0.13 0.14 2,306,660 301,381
27 ก.พ. 2569 0.14 0.14 0.13 0.13 165,920 22,558
26 ก.พ. 2569 0.14 0.14 0.13 0.14 122,001 16,897
25 ก.พ. 2569 0.13 0.14 0.13 0.13 1,753,119 230,753
24 ก.พ. 2569 0.14 0.14 0.13 0.14 360,220 50,418
23 ก.พ. 2569 0.14 0.15 0.14 0.14 843,016 118,022
20 ก.พ. 2569 0.15 0.15 0.14 0.14 3,950,934 554,309
19 ก.พ. 2569 0.14 0.15 0.14 0.15 1,411,461 197,845
18 ก.พ. 2569 0.14 0.15 0.13 0.14 5,491,604 768,902
17 ก.พ. 2569 0.14 0.15 0.14 0.15 18,054,400 2,529,512
16 ก.พ. 2569 0.14 0.14 0.13 0.13 789,911 110,380
13 ก.พ. 2569 0.14 0.14 0.13 0.13 306,500 42,369
12 ก.พ. 2569 0.14 0.14 0.13 0.14 281,711 39,395

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น