รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

บริษัทฯ มีรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 12 มี.ค. 2569 ดังนี้

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1 น.ส. กนกวรรณ วัฒนกีบุตร 181,800,666 20.51
2 นาย นพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร 92,679,900 10.46
3 นาย ปรีชา ทองนวล 39,134,700 4.42
4 นาย สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์ 30,270,900 3.42
5 นาย ภูดิท ภควลีธร 27,819,400 3.14
6 นาย จิรายุส จึงธนสมบูรณ์ 26,300,000 2.97
7 นาย สมพงษ์ ศิลป์สมบูรณ์ 22,683,700 2.56
8 นาย สุสิชณ์ทักษ์ อัจฉริยะสมบัติ 22,612,700 2.55
9 นาย กฤตภนธ์ ธีรชินคุณ 18,773,200 2.12
10 นาย ธนวัฒน์ ถิรพงศ์ไพบูลย์ 17,399,900 1.96
11 นาง สุพรทิพย์ ชาญสวัสดิ์กิจ 14,000,000 1.58
12 น.ส. พรลภัส นิธิเลิศวิจิตร 11,450,000 1.29
13 นาย วรุตม์ บริบูรณ์ชัยศิริ 11,301,500 1.28
14 นาย เกรียงไกร ศิระวณิชการ 10,500,000 1.18
15 น.ส. วรรณี มาธนชัย 9,000,000 1.02
16 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 8,953,217 1.01
17 นาย ศิครินทร์ พันธุรัตน์ 7,000,000 0.79
18 นาย ปิติ ภิรมย์ภักดี 6,800,000 0.77
19 นาง ศิริวรรณ จึงธีรพานิช 6,500,000 0.73
20 นาย สมทรัพย์ เทพนำโสมนัสส์ 5,391,800 0.61
21 น.ส. ชนกธร คำนึงการ 5,178,000 0.58
22 นาย ชูชัย รัชตวิทยกุล 5,171,200 0.58
23 น.ส. ปลิตา ปัญญาดี 5,170,000 0.58
24 น.ส. อรทัย บุญเหลือ 5,001,200 0.56
25 นาย สฤษดิ์ วนะเกียรติกุล 5,000,000 0.56
26 นาง สมจิตร คำศิริ 4,731,000 0.53
27 น.ส. นัยนา หวังพัฒนธน 4,433,000 0.50

หมายเหตุ

  • รายชื่อผู้ถือหุ้นจะมีภาษาไทยและอังกฤษรวมกัน ขึ้นกับข้อมูลที่ส่งเข้ามา โดยเรียงตามลำดับจากมากไปน้อย
  • * รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน