รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
บริษัทฯ มีรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 10 ก.ย. 2568 ดังนี้
| ลำดับ | ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | จำนวนหุ้น (หุ้น) | % หุ้น |
|---|---|---|---|
| 1 | นาย นพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร | 85,679,900 | 14.37 |
| 2 | นาย สมพงษ์ ศิลป์สมบูรณ์ | 47,070,000 | 7.89 |
| 3 | นาย รินพงษ์ ขันรินทร์ | 31,558,700 | 5.29 |
| 4 | นาย สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์ | 30,270,900 | 5.08 |
| 5 | นาย จิรายุส จึงธนสมบูรณ์ | 26,300,000 | 4.41 |
| 6 | นาย กฤตภนธ์ ธีรชินคุณ | 18,773,200 | 3.15 |
| 7 | น.ส. กนกวรรณ วัฒนกีบุตร | 15,134,000 | 2.54 |
| 8 | นาย ทรงศักดิ์ จิตเจือจุน | 13,200,000 | 2.21 |
| 9 | น.ส. ดวงฤทัย ซื่อตรงประเสริฐ | 11,521,500 | 1.93 |
| 10 | น.ส. วรรณี มาธนชัย | 9,000,000 | 1.51 |
| 11 | นาย ภูดิท ภควลีธร | 8,590,400 | 1.44 |
| 12 | น.ส. พรลภัส นิธิเลิศวิจิตร | 8,300,000 | 1.39 |
| 13 | น.ส. วารุณี เจริญช่าง | 7,540,000 | 1.26 |
| 14 | นาย ปรีชา ทองนวล | 7,510,000 | 1.26 |
| 15 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 7,036,217 | 1.18 |
| 16 | นาย กระทรวง จารุศิระ | 7,000,000 | 1.17 |
| 17 | นาย ธนวัฒน์ ถิรพงศ์ไพบูลย์ | 6,400,000 | 1.07 |
| 18 | นาย วรุตม์ บริบูรณ์ชัยศิริ | 6,334,200 | 1.06 |
| 19 | นาย ชยกร ฐานณกรวัชร์ | 6,050,000 | 1.01 |
| 20 | นาย นพดล อนุรักษ์ชัยวิทย์ | 5,840,500 | 0.98 |
| 21 | นาย ชูชัย รัชตวิทยกุล | 5,171,200 | 0.87 |
| 22 | น.ส. อรทัย บุญเหลือ | 5,001,200 | 0.84 |
| 23 | น.ส. ธัญญ์นรี ธนินรุ่งวิวัฒน์ | 4,111,300 | 0.69 |
| 24 | นาย สฤษดิ์ วนะเกียรติกุล | 4,000,000 | 0.67 |
| 25 | นาง สุพรทิพย์ ชาญสวัสดิ์กิจ | 4,000,000 | 0.67 |
| 26 | นาง ศิริวรรณ จึงธีรพานิช | 3,630,000 | 0.61 |
| 27 | น.ส. ปิยวรรณ พิชัยรัตน์ | 3,589,000 | 0.60 |
| 28 | น.ส. ดุจธนนันท์ เกียรติเชิดแสงสุข | 3,200,000 | 0.54 |
| 29 | นาย สมทรัพย์ เทพนำโสมนัสส์ | 3,000,000 | 0.50 |
หมายเหตุ
- รายชื่อผู้ถือหุ้นจะมีภาษาไทยและอังกฤษรวมกัน ขึ้นกับข้อมูลที่ส่งเข้ามา โดยเรียงตามลำดับจากมากไปน้อย
- * รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน